ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 2950 | 0 - 0.4 | 2980 | |
От 100 | 14.8/кг | От 0.4 | 3430/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 2950 | 0 - 0.4 | 2980 | |
От 100 | 14.8/кг | От 0.4 | 3430/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 9370 | 0 - 0.2 | 9370 | |
15 - 50 | 9670 | 0.2 - 0.3 | 9670 | |
50 - 100 | 9970 | 0.3 - 0.4 | 9970 | |
От 100 | 42.35/кг | От 0.4 | 10150/куб.м. | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 9240 | 0 - 0.2 | 9240 | |
15 - 50 | 9540 | 0.2 - 0.3 | 9540 | |
50 - 100 | 9840 | 0.3 - 0.4 | 9840 | |
От 100 | 41.70/кг | От 0.4 | 10020/куб.м. | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1950 | 0 - 0.2 | 1950 | |
15 - 50 | 2600 | 0.2 - 0.3 | 2600 | |
50 - 100 | 3120 | 0.3 - 0.4 | 3120 | |
От 100 | 23.40/кг | От 0.4 | 5600/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 2970 | 0 - 0.4 | 2970 | |
От 100 | 18.80/кг | От 0.4 | 3940/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1200 | 0 - 0.2 | 1200 | |
15 - 50 | 1500 | 0.2 - 0.3 | 1500 | |
50 - 100 | 1800 | 0.3 - 0.4 | 1800 | |
От 100 | 10,2/кг | От 0.4 | 2280/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 140 | 2220 | 0 - 0.63 | 2220 | |
От 141 | 15.7/кг | От 0.63 | 3550 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1950 | 0 - 0.2 | 1950 | |
15 - 50 | 2700 | 0.2 - 0.3 | 2700 | |
50 - 128 | 3550 | 0.3 - 0.4 | 3550 | |
От 129 | 27.70/кг | От 0.4 | 5930/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 6900 | 0 - 0.2 | 6900 | |
15 - 50 | 7200 | 0.2 - 0.3 | 7200 | |
50 - 100 | 7680 | 0.3 - 0.4 | 7680 | |
От 100 | 38.8/кг | От 0.4 | 7680/куб.м. | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 2250 | 0 - 0.2 | 2250 | |
15 - 50 | 3250 | 0.2 - 0.3 | 3250 | |
50 - 100 | 3250 | 0.3 - 0.4 | 3250 | |
От 100 | 26.30/кг | От 0.4 | 5880/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 114 | 1200 | 0 - 0.55 | 1200 | |
От 115 | 10.5/кг | От 0.56 | 2150/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1200 | 0 - 0.15 | 1200 | |
15 - 50 | 1500 | 0.15 - 0.25 | 1500 | |
50 - 100 | 2000 | 0.25 - 0.45 | 2000 | |
От 100 | 12/кг | От 0.45 | 2750 | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 1600 | 0 - 0.5 | 1375 | |
От 100 | 16 / кг | От 0.5 | 2750 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 665 | 0 - 0,2 | 665 | |
50 - 100 | 1310 | 0,2 - 0,4 | 1300 | |
От 100 | 13,1 / кг | От 0,4 | 3100 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
Тентованный полуприцеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м²
до 33 евро-паллет
Тентованный полуприцеп удлиненный
Длина: 16 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 110 м²
до 40 евро-паллет
Изотермический прицеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,6 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м³
до 33 евро-паллет
20-футовый контейнер
Длина: 5,91 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 33,2 м³
до 11 евро-паллет
40-футовый контейнер
Длина: 12 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 67,5 м³
до 25 евро-паллет