ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1750 | 0 - 0.15 | 1750 | |
15 - 50 | 2050 | 0.15 - 0.25 | 2050 | |
50 - 100 | 2750 | 0.25 - 0.45 | 2750 | |
От 100 | 21.70/кг | От 0.45 | 4860/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1750 | 0 - 0.15 | 1750 | |
15 - 50 | 2050 | 0.15 - 0.25 | 2050 | |
50 - 100 | 2750 | 0.25 - 0.45 | 2750 | |
От 100 | 21.70/кг | От 0.45 | 4860/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 950 | 0 - 0.15 | 950 | |
15 - 50 | 1450 | 0.15 - 0.25 | 1450 | |
50 - 100 | 1840 | 0.25 - 0.45 | 1840 | |
От 100 | 18.40/кг | От 0.45 | 4200/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 2250 | 0 - 0.2 | 2250 | |
15 - 50 | 3250 | 0.2 - 0.3 | 3250 | |
50 - 100 | 3250 | 0.3 - 0.4 | 3250 | |
От 100 | 26.30/кг | От 0.4 | 5880/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 900 | 0 - 0.15 | 900 | |
15 - 50 | 1100 | 0.15 - 0.25 | 1100 | |
50 - 100 | 1500 | 0.25 - 0.45 | 1500 | |
От 100 | 15.50/кг | От 0.45 | 3150/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 80 | 1000 | 0 - 0.4 | 1000 | |
От 80 | 10/кг | От 0.4 | 2000/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 400 | 0 - 0.1 | 400 | |
15 - 50 | 600 | 0.1 - 0.25 | 600 | |
50 - 100 | 1100 | 0.25 - 0.5 | 1100 | |
От 100 | 10/ кг | От 0.5 | 2100/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 2500 | 0 - 0.45 | 2500 | |
От 100 | 23.50/кг | От 0.45 | 4900/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 2580 | 0 - 0.5 | 2955 | |
От 100 | 25.8 / кг | От 0.5 | 5910 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 2580 | 0 - 0.5 | 2955 | |
От 100 | 25,8 / кг | От 0.5 | 5910 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 1775 | 0 - 0.2 | 1640 | |
50 - 100 | 3550 | 0.2 - 0.4 | 3280 | |
От 100 | 35,5 / кг | От 0.4 | 8200 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
Тентованный полуприцеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м²
до 33 евро-паллет
Тентованный полуприцеп удлиненный
Длина: 16 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 110 м²
до 40 евро-паллет
Изотермический прицеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,6 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м³
до 33 евро-паллет
20-футовый контейнер
Длина: 5,91 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 33,2 м³
до 11 евро-паллет
40-футовый контейнер
Длина: 12 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 67,5 м³
до 25 евро-паллет