Тарифы экспедирование по городу Чита
вес груза (кг) | до 100 | до 500 | до 1000 | до 1500 | до 2000 | до 3000 | до 5000 | до 10000 |
объем груз, (куб.м) | до 1 V | до 3 V | до 5 V | до 8 V | до 10 V | до 18 V | до 30 V | до 40 V |
СТОИМОСТЬ | 970,00 | 1450,00 | 1880,00 | 2240,00 | 2780,00 | 3860,00 | 4500,00 | 8350,00 |
Габарит ТС*: Д х Ш х В | до 3,5 х 1,5 х 1,8 | до 5,3 х 2 х 2,1 | до 6,2 х 2 х 2,4 | до 7 х 2 х 2,45 |
Удаленный район (коэф) | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Длительность выгрузки не более одного часа! В случае превышения: 1020 р., за каждый час простоя Погрузо-разгрузочные работы (ПРР) - 820 рублей- 1 человек (до 300 кг /1 час) Стоимость доставки груза при особых условиях погрузки/разгрузки оговаривается дополнительно |
*ТС – транспортное средство
Прайс-лист на транспортно-экспедиционное обслуживание грузов отправляемых из г. Чита в Забайкальский край сборным автотранспортом
Станция назначения | Стоимость минимальной партии | ТАРИФ, руб/кг | ТАРИФ, руб/1 куб |
Агинск | 1730 | 12,8 | 1 910 |
Могойтуй | 1730 | 12,8 | 1910 |
Борзя | 1840 | 13,8 | 2140 |
Газ-Завод | 7000 | 75 | 7000 |
Забайкальск | 2140 | 13,8 | 2400 |
Краснокаменск | 2040 | 13,8 | 2350 |
Нерчинск | 2240 | 14,8 | 2240 |
п. Приисковый | 3260 | 18,4 | 3670 |
Приаргунск | 4900 | 24,5 | 4900 |
Чернышевск | 3980 | 19,9 | 3980 |
Могоча | 4080 | 20,9 | 4180 |
Шилка | 2040 | 14,3 | 2450 |
п. Первомайск | 2750 | 20,4 | 3060 |
Ясногорск | 2960 | 17,9 | 3260 |
Длительность загрузки не более одного часа.
Для грузов до 50 кг длительность загрузки не более 30 минут.
Стоимость забора груза при особых условиях погрузки оговаривается дополнительно.
Заявки на автоэкспедирование принимаются с 9:00 до 16.00 не позднее, чем за сутки до даты оказания услуги;
Заявка на доставку груза должна содержать следующую информацию:
- точный адрес места подачи транспортного средства;
- контакты уполномоченных лиц;
- дату исполнения заявки;
- род и количество груза;
Заказать экспедирование